Kauf / Verkauf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittliche Kosten Bank banks |
ValutaPartners verglichen mit Banken | |
USD 120,000 | Gesamtkosten | € 77.95 | € 788.14 | € 692.51 | € 690.16 | € 923.76 | € 773.64 | 89.92% |
(EUR 103,938) | ||||||||
GBP 90,000 | Gesamtkosten | € 76.26 | € 640.77 | € 657.95 | € 532.11 | € 709.98 | € 635.20 | 87.99% |
(EUR 101,679) | ||||||||
CHF 115,000 | Gesamtkosten | € 78.29 | € 826.42 | € 725.51 | € 721.85 | € 971.16 | € 811.23 | 90,35% |
(EUR 101,679) | ||||||||
JPY 12,500,000 | Gesamtkosten | € 72.37 | € 587.46 | € 582.93 | € 535.19 | € 842.27 | € 636.96 | 88.64% |
(EUR 96,493) | ||||||||
CAD 150,000 | Gesamtkosten | € 77.29 | € 704.15 | € 663.76 | € 613.91 | € 728.28 | € 677.53 | 88,59% |
(EUR 103,050) | ||||||||
EUROPA | ||||||||
CZK 2,500,000 | Gesamtkosten | € 72.03 | € 1,182.09 | € 659.75 | € 939.09 | € 1,322.12 | € 1,025.76 | 92,98% |
(EUR 96,041) | ||||||||
DKK 750,000 | Gesamtkosten | € 75.70 | € 609.44 | € 604.38 | € 555.39 | € 768.44 | € 634.41 | 88,07% |
(EUR 100,932) | ||||||||
HUF 30,000,000 | Gesamtkosten | € 73.61 | € 498.78 | € 671.98 | € 411.34 | € 1,150.47 | € 683.14 | 89,22% |
(EUR 98,151) | ||||||||
NOK 1,000,000 | Gesamtkosten | € 80.34 | € 616.78 | € 705.68 | € 492.13 | € 1,408.03 | € 805.66 | 90,03% |
(EUR 107,118) | ||||||||
PLN 400,000 | Gesamtkosten | € 71.46 | € 519.42 | € 660.76 | € 465.36 | € 1,047.15 | € 673.17 | 89,39% |
(EUR 95,282) | ||||||||
RON 450,000 | Gesamtkosten | € 74.10 | € 499.11 | € 647.16 | € 444.83 | € 1,001.30 | € 648.10 | 88,57% |
(EUR 98,802) | ||||||||
SEK 1,000,000 | Gesamtkosten | € 78.54 | € 725.08 | € 675.27 | € 629.07 | € 844.03 | € 718.36 | 89,07% |
(EUR 104,715) | ||||||||
TRY 400,000 | Gesamtkosten | € 73.71 | € 597.29 | € 626.38 | € 496.01 | € 1,113.20 | € 708.22 | 89,59% |
(EUR 98,277 | ||||||||
ASIEN | ||||||||
AED 400,000 | Gesamtkosten | € 70.76 | € 690.28 | € 618.07 | € 570.02 | € 1,141.04 | € 754.85 | 90,63% |
(EUR 94,346) | ||||||||
CHN 800,000 | Gesamtkosten | € 77.15 | € 728.61 | € 1,039.08 | – | – | € 883.84 | 91,27% |
(EUR 102,865) | ||||||||
HKD 900,000 | Gesamtkosten | € 74.99 | € 734.03 | € 616.50 | € 568.44 | € 1,137.56 | € 764.13 | 90,19% |
(EUR 99,993) | ||||||||
ILS 400,000 | Gesamtkosten | € 72.96 | € 777.80 | € 614.20 | € 723.34 | – | € 705.11 | 89,65% |
(EUR 97,274) | ||||||||
SGD 150,000 | Gesamtkosten | € 71.37 | € 670.62 | € 604.09 | € 616.95 | € 776.24 | € 666.97 | 89,30% |
(EUR 95,159) | ||||||||
Ozeanien / Nordamerika / Afrika | ||||||||
AUD 150,000 | Gesamtkosten | € 77.40 | € 777.84 | € 685.83 | € 721.66 | € 874.26 | € 764.90 | 89,88% |
(EUR 103,199) | ||||||||
MXN 2,000,000 | Gesamtkosten | € 73.93 | € 1,791.58 | € 1,072.36 | € 1,493.68 | – | € 1.452.54 | 94,91% |
(EUR 98,571) | ||||||||
NZD 150,000 | Gesamtkosten | € 71.67 | € 799.13 | € 609.36 | € 653.04 | € 751.89 | € 703.35 | 89,81% |
(EUR 95,564) | ||||||||
ZAR 1,500,000 | Gesamtkosten | € 75.40 | € 537.14 | € 616.71 | € 416.90 | € 1,034.32 | € 651.27 | 88,42% |
(EUR 100,531 | ||||||||
Referenzdatum: 18 July 2017
Die feste Preiszuschläge, die ein Kunde von ValutaPartners erhält, basiert auf dem Gesamtvolumen der Transaktionen und der Anzahl der Zahlungen pro Jahr. Diese Tabelle wird mit einer Preiszuschlag von 0,075% berechnet.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Preisliste PDF.